Marque | GIGABYTE |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | GV-N4070WF3OCV2-12GD |
séries | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12G |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 3 années |
Système d’exploitation | Windows 11 |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | 5X86 |
Vitesse du processeur | 3.4 |
Mémoire maximale | 8 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 |
Taille du disque dur | 80 |
Technologie du disque dur | HDD, HDD |
Interface du disque dur | ATA-4 |
Taille de l’écran | 75 |
Resolution | 7680×4320 Pixels |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Fréquence du GPU | 2490 MHz |
Description de la carte graphique | PCI Express x16 4.0 |
GPU | GeForce RTX 4070 |
Mémoire vive de la carte graphique | 12 Go |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6 |
Socket du processeur | BGA 413 |
Interface du matériel informatique | PCI Express x16 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur de bureau |
Dimensions de l’article L x L x H | 22.5 x 8.6 x 33.7 centimètres |
Poids du produit | 930 Grammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
RTX 4070 WINDFORCE OC 12Ggigabyte OC 12G
173 000,00 DA
1 en stock
1 en stock
11
People watching this product now!
Description
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “RTX 4070 WINDFORCE OC 12Ggigabyte OC 12G” Annuler la réponse
Related Products
MacBook Air 13.6 » MLY33D/A (Mid 2022) M2 / 8 GB RAM / 256GB SSD
Note 0 sur 5
Out of stock
219 000,00 DA
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.