Type d’emballage | Boîte |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Quantité d’interface DisplayPorts | 3 |
Consommation électrique typique | 285 W |
Type de refroidissement | Actif |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
CUDA | Oui |
DVI dual-link | Non |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Affichages max par carte graphique | 4 |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
Mémoire Bus | 256 bit |
Poids du paquet | 1, 68 kg |
Poids | 1, 09 kg |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 307 mm |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Version HDMI | 1.2a |
Version OpenGL | 4.6 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Type d’interface | PCI Express 4.0 |
Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Alimentation minimum supportée | 700 W |
Type de mémoire de l’adaptateur graphique | GDDR6X |
Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
Bande passante mémoire (max) | 21 Go/s |
Technologie de refroidissement | MSI TORX FAN 5.0 |
Version DirectX | 12 Ultimate |
Processeur graphique | GeForce RTX 4070 Ti |
Vitesse d’horloge du processeur coup de pouce | 2670 MHz |
Fréquence du processeur | 2685 MHz |
Noyaux CUDA | 8448 |

RTX 4070 Ti EAGLE OC 12 Go
190.000,00 د.ج

RTX 4080 SUPER Trinity OC White Edition DLSS 3 16 Go GDDR6X
274.000,00 د.ج
RTX 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X
240.000,00 د.ج
15
People watching this product now!
Description
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “RTX 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.