Type | Carte graphique | ||
Couleur | Gris | ||
EAN | 4711387829592 | ||
Référence du fabricant | 90YV0LI1-M0NA00 | ||
Connexion | PCIe x 16 Version 5.0 | ||
Slots occupés | 2,5 | ||
GPU | Description | AMD Radeon RX 9070 | |
Classe GPU | AMD Radeon RX | ||
Processeurs de flux | 3584 | ||
Caractéristiques | AMD RDNA 4 Architecture, 56 Compute Units (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators), AMD HYPR-RX with AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 with AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine, AMD Fluid Motion Frames Technologie, AMD Radeon Anti-Lag 2 Technologie, AV1 Encode/Decode, AMD FidelityFX, AMD Noise Suppression, AMD Freesync, AMD smart | ||
Prise en charge de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Mémoire | Capacité | 16 Go (GDDR6) | |
Connexion | 256 Bit | ||
cadence effective | 20 GHz | ||
Connexions | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentation électrique | Connexions | 2x connecteur d’alimentation 8 broches (6 + 2) | |
Puissance de l’alimentation nécessaire | min. 650 W | ||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
Norme de RGB | AURA Sync | ||
Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Windows 11, Windows 10 | |
Caractéristique | Architecture AMD RDNA 4, 56 unités de calcul (accélérateurs RT de 3e génération + accélérateurs AI DE 2e génération), AMD HYPR-RX avec AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 avec mise à l’échelle de l’IA, moteur d’affichage AMD Radiance, technologie AMD Fluid Motion Frames, technologie AMD Radeon Anti-Lag 2, encodage/décodage AV1, AMD FidelityFX, suppression du bruit AMD, AMD Freesync, AMD smart | ||
Dimensions | Largeur: 130 mm x Hauteur: 50 mm x Profondeur/longueur: 312 mm |

RTX 5080 16G SUPRIM SOC MSI
375.000,00 د.ج

B850-BTF WiFi W ASUS TUF Gaming
75.000,00 د.ج
RX 9070 16GB OC ASUS PRIME
193.000,00 د.ج
18
People watching this product now!
Description
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “RX 9070 16GB OC ASUS PRIME” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.